
Ilość dokumentów* | Książka przychodów i rozchodów | Księgi Handlowe | ||
---|---|---|---|---|
Firmy zwolnione z Vat | Firmy rozliczające Vat | Firmy zwolnione z Vat | Firmy rozliczające Vat | |
do 15 | 150 | 200 | 600 | 700 |
do 30 | 250 | 300 | 800 | 900 |
do 50 | 350 | 400 | 1000 | 1100 |
do 80 | 450 | 500 | 1400 | 1500 |
do 100 | 550 | 600 | 1700 | 1800 |
do 130 | 650 | 700 | 2200 | 2300 |
do 150 | 750 | 800 | 2400 | 2500 |
do 175 | 850 | 900 | 2600 | 2700 |
do 200 | 950 | 1000 | 2800 | 2900 |
Powyżej 200 dokumentów cena ustalana indywidualnie
W cenie usług księgowych dla klientów objętych umową zawarte są usługi:
- Roczne rozliczenie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
- Konsultacje księgowe do 5 godzin w miesiącu
- Pit-11 oraz Pit-4R (do 5 sztuk rocznie)
- Raporty Kasowe (do 10 pozycji)
- Deklaracja Vat UE
- Wystawianie faktur w imieniu klienta (do 5 faktur miesięcznie)
- Wyciąg bankowy w systemie w formacie MT940
- Sporządzenie not korygujących (do 20 miesięcznie)
- Sporządzenie deklaracji ZUS (do 5 zatrudnionych)
Usługi dodatkowo płatne | |
---|---|
Korekta deklaracji Vat z przyczyn Zlecającego | 50 |
Umowa Zlecenie, o dzieło | 50 |
Umowa o pracę | 50 |
Roczne sprawozdanie finansowe wraz z umieszczeniem w KRS | Opłata miesięczna |
Sporządzenie polityki rachunkowości | 400 |
Wyciąg w formacie pdf do 100 zapisów | 50 |
Sporządzenie deklaracji ZUS (powyżej 5 zatrudnionych) | 50 |
Poza fakturami zakupu i sprzedaży biura księgują również inne dokumenty, które są podstawą zapisów księgowych i wpływają na cenę usług.
Są to dokumenty dotczące między innymi:
- Amortyzacji
- Spisu z natury
- Różnic kursowych
- Polis ubezpieczeniowych
- Innych wydatków nie potwierdzonych fakturami